Weather forecast for February 6, 2023 in Medford, Oregon
On our website you will find weather forecast for February 6, 2023 in Medford
February 6, 2023 in Medford
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (46° — 47°) |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
February 6, 2023 in Medford
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 43°) |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |
February 6, 2023 in Medford
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 6, 2023 in Medford
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 37° (36° — 37°) |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 77% |
Wind | 0 mph |
February 6, 2023 in Medford
Snow from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 39° (36° — 39°) |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 57% |
Wind | 0 mph |
February 6, 2023 in Medford
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 41° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
February 6, 2023 in Medford
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 46° (41° — 46°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
February 6, 2023 in Medford
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (44° — 48°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 99% |
Wind | 4 mph |